技術文章
更新時間:2013-04-16
點擊次數(shù):6784
      
5.2色譜柱
5.2.1 Porapak N:內(nèi)徑:2mm;長:3m
5.2.2 13x分子篩:內(nèi)徑:2mm;長1m
6標準氣
  標準氣組成如下表:            組分  |                         標樣1  |                         標樣2  |                         標樣3  |         
            氫,%(v/v)  |                         0.1  |                         1.0  |                         5.0  |         
            氧,%(v/v)  |                         21.0  |                         20.0  |                         18.0  |         
            氮,%(v/v)  |                         底氣  |                         底氣  |                         底氣  |         
            甲烷,%(v/v)  |                         0.1  |                         1.0  |                         5.0  |         
            一氧化碳,%(v/v)  |                         0.01  |                         0.02  |                         0.03  |         
            合計,%(v/v)  |                         100.0  |                         100.0  |                         100.0  |         
7校正因子
  利用三個不同含量的標氣測定各組分的校正因子。若校正因子很接近,可采用單點校正。8定量方法:外標法。